Prinzen und Prinzessinnen der St. Donatus-Schützen
2024/2025 | Timo Valder |
2023/2024 | Joshua Eidneyer (Bezirksprinz) |
2022/2023 | Dominik Becker |
2021-2022 | wegen der Corona-Pandemie wurden keine Majestäten ermittelt |
2020/2021 | wegen der Corona-Pandemie wurden keine Majestäten ermittelt |
2019/2020 | Florian Engels |
2018/2019 | kein Prinz |
2017/2018 | Justus Bialojahn |
2016/2017 | Gina Plum |
2015/2016 | Justus Bialojahn |
2014/2015 | kein Prinz |
2013/2014 | Tobias Treuling |
2012/2013 | Lukas Bialojahn |
2011/2012 | Justus Bialojahn |
2010/2011 | Tobias Treuling |
2009/2010 | Kevin Schülert |
2008/2009 | Justus Blum |
2007/2008 | Michael Schrödter |
2006/2007 | Thomas Seidel |
2005/2006 | Jan Pelzer |
2004/2005 | Michael Schrödter |
2003/2004 | Thomas Seidel |
2002/2003 | Daniel Wolff |
2001/2002 | Stephan Plum |
2000/2001 | Thomas Seidel |
1999/2000 | René Krischels |
1998/1999 | Stephan Plum |
1997/1998 | Stefan Seidel |
1996/1997 | Daniel Wolff |
1995/1996 | Markus Eberle |
1994/1995 | René Weyergans |
1993/1194 | Thomas Hansen |
1992/1993 | Markus Eberle |
1991/1992 | Thorsten Jansen |
Die Prinzenwürde gibt es bei den St. Donatus-Schützen seit dem Jahre 1991/1992.